rozhodčí: Günter Karg /D (psi), Petr Bratko /CZ (feny)
posouzeno 89 jedinců
FOTOGRAFIE (foto: Marcela Lukešová)
PSI ZLATÍ | |
Třída dorostu | |
VN | Kerry Narcius (Gabor z Dybohůrky - Hena Narcius) |
Třída mladých | |
V1, VT | Antonio Congo Nigrans (Dandy della Cadormare - Cristine Miramar-box) |
VD2 | Emil Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Yasmin Jisuko) |
VD3 | Dino Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Wittoria Jisuko) |
VD4 | Mulen z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Wendy z Dybohůrky) |
VD | Grimm z Ungeltu (Harry od Ivetky - Eržika z Ungeltu) |
VD | Harry z Ungeltu (Zoff v. Hause Rehberg - Cecilka z Ungeltu) |
Třída otevřená | |
V1, CACK | Keny od Ivetky (Marving di Casa Bartolini - Evelin od Ivetky) |
V2, res. CACK | Robur Hosana (Joe de la Brevenne - Priscilla Aldonar) |
V3 | Nico od Ivetky Vel-Om (Ulisse della Barbarige - Evelin od Ivetky) |
V4 | Malte v.d. Gansebusch (Plato v.d. Hazenberg - Gipsi v.d. Gansebusch) |
VD | Apollo v. Thüringischen Adel (Zoff v. Hause Rehberg - Jasmin v.d. Klinge) |
VD | Clint Rendor (Teddy z Dybohůrky - Faty z Březovských pramenů) |
VD | Fery z Dybohůrky (Toro de las Arilas - Quita z Dybohůrky) |
VD | Ulixes v.d. Klinge (Baron v.d. Bismarcksaule - Macy v.d. Klinge) |
D | Reno Hosana (Joe de la Brevenne - Priscila Aldonar) |
Třída pracovní | |
V1, CACK, ČKV | Yéké v. Sapho´s Hoeve (Chapó de Loermo - Varline de la Verdiere) |
V2, res. CACK | Buc del Pasquino (Quaste v.d. Hazenberg - Argapia) |
Třída vítězů | |
V1, CACK | Harry od Ivetky (Ch. Savas v.d. Houtrib - Ch. Evelin od Ivetky) |
PSI ŽÍHANÍ | |
Třída dorostu | |
VN | Perry Czech Ja-Ka (Balu v. Hause Romeo - Lussy Czech Ja-Ka) |
N | Bard od Semechňáku (Olmedo Sili-tue - Zora Aldonar) |
N | Platan Czech Ja-Ka (Balu v. Hause Romeo - Lussy Czech Ja-Ka) |
Třída mladých | |
V1, VT, Nejlepší mladý jedinec | Beret Xantik (Harry od Ivetky - Xantipa z Dybohůrky) |
V2 | Finnist z Kampy (Grand Alfa-Pol - Zinghi z Kampy) |
VD3 | Ilias v.d. Ehd (Ferro v. Nassau Oranien - Anna v.d. Ehd) |
VD4 | Grand z Ungeltu (Harry od Ivetky - Eržika z Ungeltu) |
VD | Grand Aritabox (Harry od Ivetky - Extra Aritabox) |
VD | Kevin z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Zandy z Dybohůrky) |
VD | Onyx Barbadoes (Quinto v. Schlingengrund - Mady Barbadoes) |
Třída otevřená | |
V1, CACK | William Fender Edda (Herry Floyd Edda - Jessy od Anity) |
VD2 | Dark v.d.Akazienbrücke (Caligola del Colle dell´Infinito-Romana del Colle dell´Infinito) |
VD3 | Ezra Pešmar (Faustus v. Thinginia - Carnegie Pešmar) |
Třída pracovní | |
V1, CACK | Jerom v. Sirius (Robin v. Maximilian - Isabell v. Sirius) |
Třída čestná | |
V | Herry Floyd Edda (Lord Axel od Spiacej Krolewny - Regata Floyd Edda) |
FENY ZLATÉ | |
Třída štěňat | |
VN | Arina Six-Er (Zoff v. Hause Rehberg - Cher Narcius) |
VN | Sara des Jardins de Passiflore (Zanzibar della Cadormare - Rheane des Jardins de Passiflore) |
Třída dorostu | |
VN | Bellis Jiskrné oko (Buster Bohemia Amon - Froly od Ivetky) |
VN | Carolin Kelly Bohemia (Olmedo Sili-tue - Bria Gody Bohemia) |
VN | Klea Narcius (Gabor z Dybohůrky - Hena Narcius) |
N | Beky Jiskrné oko (Buster Bohemia Amon - Froly od Ivetky) |
Třída mladých | |
V1, VT | Debora Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Wittoria Jisuko) |
V2 | Magnussi z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Wendy z Dybohůrky) |
V3 | Cia od Kostela sv. Gabriela (Apache z Metaboxu - Bessy od Sv. Gabriela) |
V4 | Danuška Miramar-box (Domingo Boxrelay - Anuška Miramar-box) |
V | Dorren Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Wittoria Jisuko) |
V | Evelin Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Yasmin Jisuko) |
V | Grejsy od Morového sloupu (Ugolino v.d. Hazenberg - Bonny od Ivety) |
VD | Brenda od Stříbrňáku (Zoff v. Hause Rehberg - Carmen z Dybohůrky) |
VD | Gina z Ungeltu (Harry od Ivetky - Eržika z Ungeltu) |
VD | Viktorka Moravia Box (Vico v. Zugspitzblick - Natalia Moravia Box) |
Třída otevřená | |
V1, CACK | Bijou Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Unique Jisuko) |
V2, res. CACK | Kessy Nabori Czech (Jefferson v.d. Sembacher Flur - Fera Narcius) |
V3 | Carin Palubox (Atos Narcius - Agi Palubox) |
V4 | Dona v.d.Akazienbrücke (Caligola del Colle dell´Infinito-Romana del Colle dell´Infinito) |
V | Bonita Angiebox (Dionýsos Mračivec - Anita Angiebox) |
V | Eiša Prvý De-Šanel (Buster Bohemia Amon - Arlet De-Šanel) |
V | Enika Prvý De-Šanel (Buster Bohemia Amon - Arlet De-Šanel) |
V | Kelly Nabori Czech (Jefferson v.d. Sembacher Flur - Fera Narcius) |
V | Nency od Ivetky Vel-Om (Ulisse della Barbarige - Evelin od Ivetky) |
V | Nike od Ivetky Vel-Om (Ulisse della Barbarige - Evelin od Ivetky) |
V | Uzi Anka Czecho (Pirol Aldonar - Mia D´ora Anka) |
VD | Elsa Prvý De-Šanel (Buster Bohemia Amon - Arlet De-Šanel) |
VD | Ypsi z Jiti (Olmedo Sili-tue - Pepi z Jiti) |
Třída vítězů | |
V1, CACK | Wittoria Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Lucia Jisuko) |
V2, res. CACK | Quita z Dybohůrky (Exkalibur v. Hofmannstal - Onki z Dybohůrky) |
V3 | Cristine Miramar-box (Grando della Couronne du Noier - Anuška Miramar-box) |
FENY ŽÍHANÉ | |
Třída dorostu | |
VN | Cayen od Stříbrňáku (Zoff v. Hause Rehberg - Dája z Dybohůrky) |
VN | Peggy Czech Ja-Ka (Balu v. Hause Romeo - Lussy Czech Ja-Ka) |
Třída mladých | |
V1, VT | Anastasia v. Onyx (Franklin-Django v.d. Matenhof - Cessy v.d. Elbaue) |
V2 | Asca od Stříbrňáku (Zoff v. Hause Rehberg - Dája z Dybohůrky) |
VD4 | Only Barbadoes (Quinto v.d. Schlingengrund - Mady Barbadoes) |
VD | Beatrice Kelly Bohemia (Hill Altbox - Bria Gody Bohemia) |
VD | Gracy z Ungeltu (Harry od Ivetky - Eržika z Ungeltu) |
VD | Fayetta z Kampy (Grand Alfa-Pol - Zinghi z Kampy) |
Třída otevřená | |
V1, CACK | Ambra Ryč-Box (Herry Floyd Edda - Cinda nad Jiřínem) |
V2, res. CACK | Brooklin Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Unique Jisuko) |
V3 | Misabela Czech Ja-Ka (Toro de las Arillas - Isabell Ja-Ka) |
V4 | Elody v.d. Muldemperle (Caligola del Colle dell´Infinito - Vanet v.d. Akazienbrücke) |
V | Cynthie z Kampy (Herry Floyd Edda - Rachel z Kampy) |
V | Encatadora Pešmar (Faustus v. Thinginia - Carnegie Pešmar) |
V | Nikol Barbadoes (Belmonte v. Hofmannstal - Ambra Shagya Box) |
Třída pracovní | |
V1, CACK, ČKV | Ivet z Dybohůrky (Adan de Zizur - Wendy z Dybohůrky) |
V2, res. CACK | Elvi z Dybohůrky (Vittorio z Dybohůrky - Roxy z Dybohůrky) |
V3 | Isabell v. Sirius (Nando v.d. Flachswiese - Happy v. Wasserfall) |
V4 | Fína Jir-Ši Box (Wings Roger - Clea Jir-Ši Box) |
Třída vítězů | |
V1, CACK | Kiára od Ivetky (Marving di Casa Bartolini - Evelin od Ivetky) |
V2, res. CACK | Cessy v.d. Elbaue (Fausto v. Santana - Bummel v.d. Elbaue) |
V3 | Zinghi z Kampy (Herry Floyd Edda - Tennessee z Kampy) |
Třída veteránů | |
V | Gina v. Sirius (Kay v. Bereler Ries - Happy v. Wasserfall) |
Chovatelské skupiny | |
1. místo | OD IVETKY |