rozhodčí: Wilfried Nöthlich /D (psi), Miloslav Auterský /CZ (feny), MVDr. Olga Petříková /CZ (mladí)
posouzeno 131 jedinců
FOTOGRAFIE (foto: Marcela Lukešová)
PSI ZLATÍ | |
Třída dorostu | |
VN | Grimm z Ungeltu (Harry od Ivetky - Eržika z Ungeltu) |
VN | Mulen z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Wendy z Dybohůrky) |
Třída mladých | |
V1, CAJC | Juniorský vítěz roku Victor del Colle dell´Infinito (Raoul del Colle dell´Infinito - Gloria del Colle dell´Infinito) |
V2 | Ulliaris Moravia Box (Kilian v. Purgstal - Natalia Moravia Box) |
V3 | Unabomber Moravia Box (Kilian v. Purgstal - Natalia Moravia Box) |
V4 | Apollo v. Thüringischen Adel (Zoff v. Hause Rehberg - Jasmin v.d. Klinge) |
VD | Jimmi z Dybohůrky (Franklin-Django v.d. Matenhof - Roxy z Dybohůrky) |
VD | Kevin Nabori Czech (Jefferson v.d. Sembacher Flur - Fera Narcius) |
VD | Kevino z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Zandy z Dybohůrky) |
VD | Marvin od Ivetky (Buster Bohemia Amon - Dolores od Ivetky) |
VD | Ulixes v.d. Klinge (Baron v.d. Bismarcksäule - Macy v.d. Klinge) |
D | Ikar Narcius (Brisant v. Hause Rehberg - Doly Narcius) |
Třída otevřená | |
V1, CAC | Yéké v. Sapho´s Hoeve (Chapó de Loermo - Varline de la Verdiere) |
V2, res. CAC | Keny od Ivetky (Marving di Casa Bartolini - Evelin od Ivetky) |
V3 | Yankee v. t´Hazenbergshof (Titus v. Krato´s Hof - Haike v. Huize Diranka) |
V4 | Clint rendor (Teddy z Dybohůrky - Faty z Březovských pramenů) |
V | Fery z Dybohůrky (Toro de las Arillas - Quita z Dybohůrky) |
V | Hedy Narcius (Bronco v. Regnitzgrund - Doly Narcius) |
V | Igor z Dybohůrky (Adan de Zizur - Wendy z Dybohůrky) |
V | Lazzio Czech Ja-Ka (Vittorio z Dybohůrky - Isabell Ja-Ka) |
VD | Arnošt od Kačky (Bad z Břeloučského jezu - Vega Aldonar) |
D | Reno Hosana (Joe de la Brevenne - Priscila Aldonar) |
Třída pracovní | |
V1, CAC, ČKV, BOB | Vítěz roku Iggy Ipon Saan (Antonio del Colle dell´Infinito - Minea Ipon Saan) |
V2, res. CAC | Apol von Burg Znojmo (Boris v. Axima - Delta di Ritwald) |
V3 | Gabor z Dybohůrky (Vittorio z Dybohůrky - Wendy z Dybohůrky) |
V4 | Question Moravia Box (Prost degli Scrovegni - Natalia Moravia Box) |
V | Don v. Sachsenhof (Felix v.d. Falkenaue - Tina v.d. Flachswiese) |
V | Wik z Jiti (Plato v.d. Hazenberg - Pepi z Jiti) |
Třída vítězů | |
V1, CAC | Zoff v. Hause Rehberg (Ibsen v.d. Sembacher Flur - Finesse v. Steinmeister-Teich) |
V2, res. CAC | Balu v. Hause Romeo (Kondor v. Santana - Tinga v. Santana) |
V3 | Elliot ze Země lva (Otho v.d. Hazenberg - Dolphinna ze Země lva) |
V4 | Harry od Ivetky (Savas v.d. Houtrib - Evelin od Ivetky) |
Třída veteránů | |
V1 | Andy v.d. Elbaue (Xanthos v. Markgrafenschloss - Gundi v. Wasserfall) |
PSI ŽÍHANÍ | |
Třída štěňat | |
VN | Grand Aritabox (Harry od Ivetky - Extra Aritabox) |
Třída mladých | |
V1, CAJC | Juniorský vítěz roku In-Petto v. German Dream (Dylan dei Centurioni - Atlanta v. German Dream) |
V2 | Beret Xantiko (Harry od Ivetky - Xantipa z Dybohůrky) |
V3 | Vincent di Casa Lucrezia /David del Colle dell´Infinito - Caturia del Roxius) |
V4 | Essex z Kampy (Carlo v. Weinring - Tennessee z Kampy) |
VD | Dark v.d. Akazienbrücke (Caligola del Colle dell´Infinito - Romana del Colle dell´Infinito) |
VD | Kevin z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Zandy z Dybohůrky) |
VD | Lex (Benito del Colle dell´Infinito - Fiamma dei Montecchi) |
Třída otevřená | |
V1, CAC | Yaniv v. Het Patsdal (Fausto v. Santana - Urza v. Joswald) |
V2, res. CAC | Ivon z Dybohůrky (Adan de Zizur - Wendy z Dybohůrky) |
V3 | Diamond Orion chov (Grand Alfa-Pol - Adéla Gloria Bara) |
V4 | William Fender Edda (Herry Floyd Edda - Jessy od Anity) |
VD | Glenn Jospabox (Glen Altbox - Edita Jospabox) |
Třída pracovní | |
V1, CAC | Albert Xantiko (Zimbo z Dybohůrky - Xantipa z Dybohůrky) |
V2, res. CAC | Zoom v. Elisabeth-Brunnen (Urban v.d. Hazenberg - Aglaia v. German dream) |
V3 | Hawky Bono (Dan Sami-Bor - Pupe z Půlměsíce) |
Třída vítězů | |
V1, CAC | Vítěz roku Caligola del Colle dell´Infinito (Oliver della Terra Selvaggia - Holly del Colle dell´Infinito) |
V2, res. CAC | Ikar Růžová oáza (Herry Floyd Edda - Flika Růžová oáza) |
V3 | Emir Jir-Ši Box (Flint v. Wordanis - Clea Jir-Ši Box) |
V4 | Herry Floyd Edda (Lord Axel od Spiacej Krolewny - Regata Floyd Edda) |
V | Ami Jungle king (Donar Lemiku - Hanny Atomic Green) |
FENY ZLATÉ | |
Třída štěňat | |
VN | Luisa Optima Grata (Urban v.d. Hazenberg - Constans Optima grata) |
Třída dorostu | |
VN | Brenda od Stříbrňáku (Zoff v. Hause Rehberg - Carmen z Dybohůrky) |
VN | Danuška Miramar-box (Domingo Boxrelay - Anuška Miramar-box) |
VN | Donna A-T Box (Andy od Morového sloupu - Tina z Jiti) |
VN | Magnussi z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Wendy z Dybohůrky) |
VN | Viktorka Moravia Box (Vico v. Zugspitzblick - Natalia Moravia Box) |
Třída mladých | |
V1, CAJC | Juniorská vítězka roku Bijou Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Unique Jisuko) |
V2 | Gira v. Hause Romeo (Balu v. Hause Romeo - Zierde v. Hause Romeo) |
V3 | Urtica Moravia Box (Kilian v. Purgstall - Natalia Moravia Box) |
V4 | Wessi Anka Czecho (Pirol Aldonar - Meraviglia Anka) |
VD | Bellisa Angiebox (Dionýsos Mračivec - Anita Angiebox) |
VD | Bonita Angiebox (Dionýsos Mračivec - Anita Angiebox) |
VD | Cia od Kostela sv. Gabriela (Apache z Metaboxu - Bessy od Sv. Gabriela) |
VD | Kessy Nabori Czech (Jefferson v.d. Sembacher Flur - Fera Narcius) |
VD | Nency od Ivetky Vel-Om (Ullise della Barbariga - Evelin od Ivetky) |
VD | Nike od Ivetky Vel-Om (Ullise della Barbariga - Evelin od Ivetky) |
VD | Viki Anka Czecho (Olmedo Sili-tue - Mia D´ora Anka) |
VD | Ellenoir Pešmar (Faustus v. Thinginia - Carnegie Pešmar) |
VD | Hébé Ibra (Dionýsos Mračivec - Decci z Hlubockého zámostí) |
Třída otevřená | |
V1, CAC | Drixie v. Sachsenhof (Felix v.d. Falkenaue - Tina v.d. Flachswiese) |
V2, res. CAC | Clea Tigrata (Argo Miramar-box - Aranka Tigrata) |
V3 | Comeback v. Elisabeth Brunnen (Vasko v.d. Hazenberg - Aglaia v. German Dream) |
V4 | Elischka ze Země lva (Otho v.d. Hazenberg - Dolphinna ze Země lva) |
V | Ívn z Dybohůrky (Adan de Zizur - Wendy z Dybohůrky) |
V | Rina Anka Czecho (Teddy z Dybbohůrky - Mia D´ora Anka) |
V | Uzi Anka Czecho (Pirol Aldonar - Mia D´ora Anka) |
Třída pracovní | |
V1, CAC | Amanda v. Lochwitzgrund (Boy v. Hochwald - Helena v. Nußgarten) |
V2, res. CAC | Etna z Karlického údolí (Pirol Aldonar - Cilka z Karlického údolí) |
V3 | Querry Sue Moravia Box (Prost degli Scrovegni - Natalia Moravia Box) |
V4 | Iwette od Ivetky (Nando v.d. Flachswiese - Evelin od Ivetky) |
V | Diana Pešmar (Atos Narcius - Carnegie Pešmar) |
Třída vítězů | |
V1, CAC | Vítězka roku Estephannie ze Země lva (Otho v.d. Hazenberg - Dolphinna ze Země lva) |
V2, res. CAC | Fera Narcius (Vittorio z Dybohůrky - Axa Narcius) |
V3 | Decci z Hlubockého zámostí (Qüto z Dybohůrky - Cina z Hlubockého zámostí) |
Třída čestná | |
V | Dolphinna ze Země lva (Savas v.d. Houtrib - Batschi ze Země lva) |
FENY ŽÍHANÉ | |
Třída štěňat | |
VN | Erotica v. Lockwitzgrund (Aaron v. Inis Vitrin - Amanda v. Lockwitzgrund) |
VN | Faya ze Šárovce (Ami Jungle King - Roxy z Jiti) |
Třída dorostu | |
VN | Anicol od Stříbrňáku (Zoff v. Hause Rehberg - Dája z Dybohůrky) |
VN | Asca od Stříbrňáku (Zoff v. Hause Rehberg - Dája z Dybohůrky) |
VN | Beatrice Canterwilský pidižvík (Grand Alfa-Pol - Veronika z Jiti) |
VN | Daisy A-T Box (Andy od Morového sloupu - Tina z Jiti) |
VN | Dixi A-T Box (Andy od Morového sloupu - Tina z Jiti) |
VN | Fayetta z Kampy (Grand Alfa-Pol - Zinghi z Kampy) |
VN | Graci z Ungeltu (Harry do Ivetky - Eržika z Ungeltu) |
Třída mladých | |
V1, CAJC | Juniorská vítězka roku Evi v.d. Flachswiese (Quinto v. Schlingengrund - Glory v. Aldebaran) |
V2 | Caliope del Colle dell´Infinito (Balu v. Hause Romeo - Aida del Colle dell´Infinito) |
V3 | Amálka Canterwilský pidižvík (Monti Moravia Box - Veronika z Jiti) |
V4 | Oresta Czech Ja-Ka (Zoff v. Hause Rehberg - Isabell Ja-Ka) |
V | Andy z Města Stříbření (Carlo v. Weinring - Judy Božský rošťák) |
V | Brooklin Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Unique Jisuko) |
V | Elinor ze Šárovce (Andy od Morového sloupu - Azza Svor) |
V | Encatadora Pešmar (Faustus v. Thinginia - Carnegie Pešmar) |
V | Josy v. iranchel (Zoff v. Hause Rehberg - Rose v. Miranchel) |
V | Octavia Ipon Saan (Marbelton Ghost Writer - Ginger Ipon Saan) |
VD | Kimberly z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Zandy z Dybohůrky) |
Třída otevřená | |
V1, CAC, ČKV | Venezia del Roxius (Teck del Colle dell´Infinito - Fiamme dei Montecchi) |
V2, res. CAC | Cayenne v. Eulenhorst (Ibsen v. Sembacher Flur - Lilly v. Eulenhorst) |
V3 | Queeny v.d. Klinge (Bastian v. Großherzogtum Hessen - Kelly v.d. Klinge) |
V4 | Hepy z Dybohůrky (Nick de Ruphete - Zandy z Dybohůrky) |
V | Asta v. Carolapark (Elvis v. Katrinen-Hof - Aika v.d. Klinge) |
V | Carmen ze Šárovce (Herry Floyd Edda - Roxy z Jiti) |
V | Cynthie z Kampy (Herry Floyd Edda - Rachel z Kampy) |
V | Iris z Dybohůrky (Adan de Zizur - Wendy z Dybohůrky) |
V | Ivet z Dybohůrky (Adan de Zizur - Wendy z Dybohůrky) |
V | Tamara v.d. Klinge (Junior v.d. Klinge - Macy v.d. Klinge) |
Třída pracovní | |
V1, CAC | Vítězka roku Kiára od Ivetky (Marving di Casa Bartolini - Evelin od Ivetky) |
V2, res. CAC | Armina v. Fausto (Fausto v. Santana - Jolena Ipon Saan) |
V3 | Fender z Ringu (Terzo del Colle dell´Infinito - Orka Floyd Fender Edda) |
V4 | Zinghi z Kampy (Herry Floyd Edda - Tennessee z Kampy) |
V | Arsi Xantiko (Zimbo z Dybohůrky - Xantipa z Dybohůrky) |
V | Bambi Alda-Box (Grand Alfa-Pol - Amanda Alda-Box) |
V | Elvi z Dybohůrky (Vittorio z Dybohůrky - Roxy z Jiti) |
V | Fína Jir-Ši Box (Roger Wings - Clea Jir-Ši Box) |
V | Xara z Černého jezera (Belmonte v. Hofmannstal - Wicki z Černého jezera) |
Třída vítězů | |
V1, CAC | Wendy z Dybohůrky (Roy v. Sapho´s Hoeve - Quita z Dybohůrky) |
V2, res. CAC | Isabell Ja-Ka (Yason v. Reichersberg - Hartie Ja-Ka) |
Třída veteránů | |
V | Faty z Březovských pramenů (Gaston Re-Mont - Clea z Březovských pramenů) |
Chovatelské skupiny | |
1. místo | OD IVETKY |